1
1
Trip
Flight statistics
Date 2009-08-04
Start/finish 09:24:55 - 12:52:03
Duration 3 : 27 : 08
Max./min. height 2885 / 481 m
Max. mean/top speed 49 km/h / 53 km/h
Max/min climb rate 3.43 / -2.48 m/s over 60s
Total distance 111.24 km
]]>
Distance over 5 points
Greatest distance using 5 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 47 09:32:26 N 42 41 09.48 E 024 45 09.48
B 387 10:28:49 N 42 43 51.30 E 024 38 08.40 10.81
C 836 11:44:04 N 42 38 14.40 E 024 54 42.36 24.90
D 1072 12:23:26 N 42 39 33.48 E 024 43 09.72 15.97
E 1136 12:33:55 N 42 39 34.44 E 024 47 50.22 6.39
Sum 58.06
]]>
1
24.752633,42.685967,1593
24.635667,42.730917,1628
24.911767,42.637333,2170
24.719367,42.659300,2102
24.797283,42.659567,1490
Distance over 4 points
Greatest distance using 4 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 47 09:32:26 N 42 41 09.48 E 024 45 09.48
B 387 10:28:49 N 42 43 51.30 E 024 38 08.40 10.81
C 836 11:44:04 N 42 38 14.40 E 024 54 42.36 24.90
D 1072 12:23:26 N 42 39 33.48 E 024 43 09.72 15.97
Sum 51.67
]]>
1
24.752633,42.685967,1593
24.635667,42.730917,1628
24.911767,42.637333,2170
24.719367,42.659300,2102
Distance over 3 points
Greatest distance using 3 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 387 10:28:49 N 42 43 51.30 E 024 38 08.40
B 836 11:44:04 N 42 38 14.40 E 024 54 42.36 24.90
C 1072 12:23:26 N 42 39 33.48 E 024 43 09.72 15.97
Sum 40.87
]]>
1
24.635667,42.730917,1628
24.911767,42.637333,2170
24.719367,42.659300,2102
Open distance
Greatest distance between any 2 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 387 10:28:49 N 42 43 51.30 E 024 38 08.40
B 836 11:44:04 N 42 38 14.40 E 024 54 42.36 24.90
]]>
1
24.635667,42.730917,1628
24.911767,42.637333,2170
Out-and-return distance
Out-and-return distance (max allowable gap 800)
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 111 09:43:09 N 42 41 39.42 E 024 45 05.04
B 387 10:28:49 N 42 43 51.30 E 024 38 08.40 10.32
C 625 11:08:49 N 42 41 55.02 E 024 44 39.90 0.75
Sum 19.89
]]>
1
24.744417,42.698617,2019
24.751400,42.694283,2095
24.635667,42.730917,1628
Flat triangle
Flat triangle (max allowable gap 800)
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 124 09:45:19 N 42 42 04.38 E 024 44 55.50
B 388 10:28:59 N 42 43 49.20 E 024 38 07.80 1.20
C 434 10:36:42 N 42 44 10.20 E 024 38 51.96 9.64
D 659 11:14:32 N 42 42 06.36 E 024 45 21.12 10.36
E 660 11:14:42 N 42 42 04.14 E 024 45 25.86 0.69
Sum 20.51
]]>
1
24.635500,42.730333,1610
24.647767,42.736167,1774
24.755867,42.701767,2641
24.635500,42.730333,1610
1
24.748750,42.701217,2127
24.757183,42.701150,2616
FAI triangle
FAI triangle (max allowable gap 800)
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 142 09:48:20 N 42 42 19.44 E 024 44 48.06
B 190 09:56:22 N 42 42 51.00 E 024 44 12.18 1.85
C 299 10:14:21 N 42 42 36.84 E 024 42 52.98 2.75
D 625 11:08:49 N 42 41 55.02 E 024 44 39.90 1.84
E 652 11:13:21 N 42 42 19.74 E 024 44 47.70 0.01
Sum 6.44
]]>
1
24.736717,42.714167,1987
24.714717,42.710233,1983
24.744417,42.698617,2019
24.736717,42.714167,1987
1
24.746683,42.705400,2268
24.746583,42.705483,2694
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
250 260 270 280 290 299 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 441 451 461 471 481
491 501 511 521 531 541 551 561 571 581 591 601 611 622 632 642 652 662 672 682 692 702 712 722 732
742 752 762 772 782 792 803 813 823 833 843 853 863 873 883 893 903 913 923 933 943 953 963 973 983
993 1003 1013 1023 1033 1043 1053 1063 1074 1084 1094 1104 1114 1124 1134 1144 1154 1164 1174 1184 1194 1204 1214 1224 1234
1244 1254 1264 1274 1284 1294 1305 1315 1325 1335 1345 1355 1365 1375 1385 1395 1405 1415 1425 1435 1445 1455 1465 1475 1486
1496 1506 1516 1526 1536 1546 1556 1566 1576 1586 1596 1606 1616 1626 1636 1646 1656 1666 1676 1686 1696 1706 1716 1726 1736
1746 1757 1767 1777 1787 1797 1807 1817 1827 1837 1847 1857 1867 1877 1887 1897 1907 1917 1927 1937 1947 1957 1967 1977 1987
1997 2007 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098 2108 2118 2128 2138 2148 2158 2168 2178 2188 2198 2208 2218 2228 2239
2249 2259 2269 2279 2289 2299 2309 2319 2329 2339 2349 2359 2369 2379 2389 2399 2409 2419 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490
2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2621 2631 2641 2651 2661 2671 2681 2691 2701 2711 2721 2731 2741
2751 2761 2771 2781 2791 2801 2811 2821 2831 2841 2851 2861 2871 2874 2876 2886 2896 2906 2916 2926 2936 2946 2956 2966 2976
2986 2996 3006 3016 3026 3036 3046 3056 3066 3076 3086 3097 3107 3117 3127 3137 3147 3157 3167 3177 3187 3197 3207 3217 3227
3237 3247 3257 3267 3277 3287 3297 3307 3317 3327 3337 3348 3358 3368 3378 3388 3398 3408 3418 3428 3438 3448 3458 3468 3478
3488 3498 3508 3518 3528 3538 3548 3558 3569 3579 3589 3599 3609 3619 3629 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730
3741 3751 3761 3771 3781 3791 3801 3811 3821 3832 3833 3834 3844 3854 3864 3874 3884 3894 3904 3914 3925 3935 3945 3955 3965
3975 3985 3995 4005 4015 4025 4035 4045 4055 4065 4075 4086 4096 4106 4116 4126 4136 4146 4156 4166 4176 4186 4196 4207 4217
4227 4237 4247 4257 4267 4277 4287 4297 4307 4317 4328 4338 4348 4358 4368 4378 4388 4398 4408 4419 4429 4439 4449 4459 4469
4479 4489 4499 4509 4519 4529 4539 4549 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4711 4721
4731 4741 4751 4761 4771 4781 4791 4801 4811 4821 4831 4841 4851 4862 4872 4882 4892 4902 4912 4922 4932 4942 4952 4963 4973
4983 4993 5003 5013 5023 5033 5043 5053 5064 5074 5084 5094 5104 5114 5124 5134 5144 5155 5165 5175 5185 5195 5205 5215 5225
5235 5245 5256 5266 5276 5286 5296 5306 5316 5326 5336 5347 5357 5367 5377 5387 5397 5407 5417 5427 5437 5447 5457 5467 5478
5488 5498 5508 5518 5528 5538 5548 5558 5568 5579 5589 5599 5609 5619 5629 5639 5649 5659 5669 5679 5689 5700 5710 5720 5730
5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5811 5821 5831 5841 5851 5861 5871 5881 5892 5902 5912 5922 5932 5942 5952 5962 5972 5982
5992 6002 6013 6023 6033 6043 6053 6063 6073 6083 6093 6103 6113 6124 6134 6144 6154 6164 6174 6184 6194 6204 6214 6224 6234
6245 6255 6265 6275 6285 6295 6305 6315 6325 6335 6345 6355 6365 6375 6385 6395 6405 6415 6426 6436 6446 6456 6466 6476 6486
6496 6506 6516 6526 6536 6547 6557 6567 6577 6587 6597 6607 6617 6628 6638 6648 6658 6668 6678 6688 6698 6708 6718 6728 6738
6748 6758 6768 6778 6788 6798 6808 6818 6828 6839 6849 6859 6869 6879 6889 6899 6909 6919 6929 6940 6950 6960 6970 6980 6990
7000 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7071 7082 7092 7102 7112 7122 7132 7142 7153 7163 7173 7183 7193 7203 7213 7224 7234 7244
7254 7264 7274 7284 7294 7304 7315 7325 7335 7345 7355 7365 7375 7385 7395 7405 7416 7426 7436 7446 7456 7466 7476 7486 7496
7506 7516 7526 7536 7546 7556 7566 7576 7586 7596 7606 7617 7627 7637 7647 7657 7667 7677 7687 7697 7707 7717 7727 7737 7747
7757 7767 7778 7788 7798 7808 7818 7828 7838 7848 7858 7869 7879 7889 7899 7909 7919 7929 7939 7949 7959 7970 7980 7990 8000
8010 8020 8030 8040 8050 8060 8070 8080 8090 8100 8110 8120 8131 8141 8151 8161 8171 8181 8191 8202 8212 8222 8232 8242 8252
8262 8272 8282 8292 8302 8313 8323 8333 8338 8339 8349 8359 8369 8379 8390 8400 8410 8420 8430 8440 8450 8460 8470 8480 8490
8501 8511 8521 8531 8541 8551 8561 8571 8581 8591 8602 8612 8622 8632 8642 8652 8662 8672 8682 8692 8702 8712 8722 8732 8742
8752 8762 8773 8783 8793 8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8884 8894 8904 8914 8924 8934 8944 8954 8964 8974 8984 8994
9004 9014 9024 9034 9044 9054 9065 9075 9085 9095 9105 9115 9125 9135 9145 9155 9165 9175 9185 9195 9205 9215 9225 9235 9245
9255 9265 9275 9286 9296 9306 9316 9326 9336 9346 9356 9366 9376 9387 9397 9407 9417 9427 9437 9447 9457 9467 9477 9487 9497
9507 9518 9528 9538 9548 9558 9568 9578 9588 9599 9609 9619 9629 9639 9649 9659 9669 9679 9690 9700 9710 9720 9730 9740 9750
9761 9771 9781 9791 9801 9811 9821 9832 9842 9852 9862 9872 9882 9892 9902 9912 9922 9932 9942 9952 9962 9973 9983 9993 10003
10013 10023 10033 10043 10053 10063 10073 10083 10093 10103 10113 10123 10133 10143 10153 10163 10174 10184 10194 10204 10214 10224 10234 10244 10254
10264 10274 10284 10294 10305 10315 10325 10335 10345 10356 10366 10376 10386 10396 10406 10416 10427 10437 10447 10457 10467 10477 10487 10497 10507
10517 10527 10537 10547 10557 10567 10578 10588 10598 10608 10618 10628 10638 10648 10658 10668 10678 10689 10699 10700 10701 10711 10721 10731 10741
10751 10761 10772 10782 10792 10802 10812 10822 10832 10843 10853 10863 10873 10883 10893 10903 10913 10924 10934 10944 10954 10964 10974 10984 10995
11005 11015 11025 11035 11045 11055 11066 11076 11086 11096 11106 11116 11126 11136 11146 11156 11166 11176 11186 11196 11206 11217 11227 11237 11247
11257 11267 11277 11287 11297 11307 11317 11327 11328 11329 11340 11350 11360 11370 11380 11390 11400 11410 11420 11430 11440 11450 11461 11471 11479
11480 11490 11500 11510 11520 11530 11540 11550 11561 11571 11580 11581 11591 11601 11611 11621 11631 11641 11651 11661 11671 11682 11692 11702 11712
11722 11732 11742 11752 11762 11772 11782 11792 11802 11813 11823 11833 11843 11853 11863 11873 11883 11893 11903 11913 11923 11933 11943 11954 11964
11974 11984 11994 12004 12014 12024 12034 12044 12055 12065 12075 12085 12095 12105 12115 12125 12136 12146 12156 12166 12176 12186 12196 12206 12216
12227 12237 12247 12257 12267 12277 12287 12298 12308 12318 12328 12338 12348 12358 12368 12378 12388 12398 12408 12418 12428
1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1366 1366 1366
1366 1365 1365 1354 1354 1342 1340 1347 1355 1356 1372 1384 1406 1426 1453 1469 1472 1492 1503 1523 1525 1523 1527 1528 1548
1552 1556 1574 1581 1575 1585 1592 1573 1557 1551 1552 1563 1575 1579 1576 1571 1575 1592 1612 1616 1628 1629 1647 1663 1672
1667 1676 1668 1674 1684 1681 1685 1690 1695 1690 1667 1664 1670 1682 1692 1714 1731 1765 1797 1826 1846 1867 1889 1910 1925
1940 1954 1964 1962 1965 1976 1986 1988 1984 1993 1990 1982 1977 1971 1974 1958 1963 1981 1979 1994 2008 2013 2030 2041 2039
2056 2067 2065 2078 2086 2095 2101 2108 2116 2123 2132 2137 2144 2148 2148 2156 2158 2159 2168 2183 2188 2203 2214 2216 2216
2221 2221 2212 2190 2166 2144 2125 2108 2094 2083 2074 2066 2054 2042 2041 2029 2021 2015 2013 2010 2010 2009 2008 1997 1994
1991 1980 1964 1952 1936 1923 1908 1893 1879 1874 1870 1875 1877 1877 1875 1875 1870 1868 1859 1846 1828 1810 1796 1770 1753
1726 1709 1689 1699 1715 1722 1733 1739 1746 1755 1771 1776 1785 1800 1814 1806 1817 1812 1806 1818 1821 1835 1837 1845 1844
1841 1840 1830 1834 1842 1847 1852 1855 1856 1846 1824 1810 1796 1786 1789 1790 1798 1795 1794 1791 1795 1804 1797 1782 1768
1754 1737 1714 1703 1691 1682 1684 1694 1682 1665 1653 1650 1656 1671 1684 1699 1709 1720 1733 1736 1752 1770 1786 1807 1823
1839 1853 1872 1886 1910 1929 1943 1956 1941 1943 1936 1917 1905 1900 1899 1887 1875 1872 1878 1879 1885 1879 1874 1877 1873
1864 1858 1853 1831 1815 1798 1798 1794 1795 1783 1765 1751 1738 1725 1712 1694 1678 1664 1668 1688 1704 1718 1738 1753 1769
1782 1782 1803 1812 1817 1820 1837 1834 1823 1811 1801 1798 1778 1757 1735 1736 1753 1770 1775 1793 1807 1818 1829 1843 1860
1864 1886 1892 1907 1917 1921 1913 1911 1914 1903 1895 1887 1872 1859 1841 1818 1800 1791 1776 1766 1762 1759 1743 1716 1691
1672 1664 1661 1638 1612 1591 1563 1541 1519 1504 1504 1505 1499 1481 1459 1433 1413 1396 1388 1380 1380 1362 1356 1343 1335
1331 1351 1362 1376 1386 1393 1405 1424 1441 1462 1461 1482 1495 1516 1525 1541 1550 1552 1554 1565 1581 1591 1603 1608 1620
1632 1643 1649 1669 1683 1678 1689 1698 1711 1713 1684 1657 1634 1602 1580 1560 1548 1550 1544 1528 1516 1514 1528 1544 1560
1573 1575 1564 1558 1572 1558 1541 1528 1535 1536 1534 1553 1561 1572 1576 1586 1594 1596 1605 1606 1598 1578 1565 1574 1571
1554 1551 1555 1564 1580 1590 1605 1622 1624 1643 1634 1653 1673 1696 1711 1731 1752 1764 1792 1820 1838 1866 1890 1903 1927
1948 1955 1974 1990 1997 2012 2033 2045 2062 2058 2071 2073 2056 2037 2026 2016 2005 1982 1989 2009 2013 2027 2040 2038 2033
2037 2027 2014 1985 1958 1934 1909 1887 1863 1839 1818 1803 1790 1788 1778 1766 1744 1719 1704 1694 1702 1702 1708 1720 1731
1738 1751 1760 1765 1776 1769 1755 1735 1718 1733 1741 1749 1766 1768 1789 1793 1781 1778 1771 1786 1809 1831 1857 1882 1908
1933 1956 1975 1998 2020 2041 2053 2065 2082 2094 2088 2063 2043 2014 1990 1967 1952 1934 1933 1927 1930 1942 1952 1929 1923
1921 1918 1946 1973 1997 2014 2037 2055 2062 2068 2064 2048 2031 2020 2004 1990 1970 1948 1925 1903 1892 1897 1907 1935 1963
1989 2021 2049 2083 2113 2144 2167 2200 2226 2255 2279 2306 2330 2358 2382 2413 2435 2458 2484 2503 2517 2535 2555 2561 2568
2577 2592 2601 2579 2560 2540 2508 2482 2456 2429 2400 2381 2359 2344 2338 2328 2320 2313 2321 2339 2380 2404 2436 2455 2482
2515 2544 2574 2597 2622 2640 2665 2683 2703 2706 2710 2711 2709 2695 2681 2664 2648 2640 2630 2622 2612 2600 2579 2558 2537
2508 2485 2468 2449 2431 2415 2400 2388 2375 2363 2349 2336 2322 2305 2292 2275 2261 2249 2236 2222 2207 2196 2192 2188 2172
2158 2144 2123 2102 2074 2074 2071 2068 2063 2048 2040 2032 2021 2004 1976 1953 1930 1903 1899 1904 1918 1933 1952 1963 1975
2005 2029 2064 2084 2114 2146 2175 2207 2242 2276 2312 2344 2376 2413 2447 2475 2501 2527 2544 2558 2568 2578 2584 2583 2558
2534 2510 2494 2485 2476 2476 2481 2480 2463 2445 2424 2408 2398 2387 2375 2360 2350 2339 2330 2323 2316 2300 2285 2272 2282
2298 2314 2328 2346 2360 2373 2384 2392 2390 2391 2374 2357 2341 2315 2282 2246 2232 2215 2202 2185 2167 2155 2135 2115 2104
2106 2118 2129 2122 2109 2092 2077 2062 2054 2052 2038 2023 2010 1997 1983 1966 1959 1948 1945 1933 1936 1942 1944 1940 1916
1893 1873 1846 1831 1824 1816 1826 1832 1813 1794 1771 1755 1760 1762 1767 1780 1796 1815 1836 1862 1885 1922 1951 1978 2013
2048 2087 2117 2135 2169 2178 2178 2165 2146 2123 2106 2113 2107 2102 2088 2079 2072 2067 2070 2072 2092 2126 2153 2185 2214
2241 2264 2288 2308 2328 2334 2353 2363 2391 2411 2428 2447 2469 2485 2507 2525 2541 2555 2568 2588 2606 2621 2638 2646 2664
2693 2711 2738 2750 2764 2764 2757 2746 2723 2705 2690 2660 2641 2618 2600 2588 2574 2568 2574 2589 2612 2622 2627 2603 2569
2553 2532 2512 2490 2470 2455 2440 2424 2407 2393 2382 2362 2347 2331 2309 2286 2262 2238 2217 2196 2177 2159 2141 2127 2117
2107 2099 2090 2083 2072 2061 2050 2035 2026 2036 2051 2052 2049 2051 2055 2065 2074 2079 2079 2076 2078 2086 2090 2094 2110
2121 2133 2145 2157 2167 2177 2185 2199 2208 2215 2224 2231 2235 2238 2239 2251 2246 2253 2248 2250 2258 2261 2270 2271 2278
2247 2230 2217 2205 2193 2181 2170 2161 2153 2149 2144 2139 2130 2119 2101 2084 2070 2056 2047 2052 2052 2053 2064 2073 2082
2085 2095 2103 2118 2125 2126 2126 2125 2119 2111 2098 2080 2071 2063 2047 2036 2021 2006 1990 1988 1987 1971 1955 1937 1920
1903 1883 1866 1854 1849 1840 1833 1818 1805 1796 1784 1759 1741 1726 1695 1685 1679 1670 1648 1627 1612 1600 1586 1566 1547
1526 1508 1486 1468 1446 1426 1406 1386 1371 1357 1361 1372 1376 1382 1374 1384 1395 1401 1401 1402 1400 1390 1402 1406 1423
1435 1453 1457 1454 1446 1435 1427 1424 1423 1421 1415 1406 1395 1386 1397 1419 1448 1465 1477 1475 1463 1452 1433 1416 1404
1403 1403 1400 1399 1399 1406 1400 1384 1363 1346 1340 1339 1329 1321 1319 1296 1291 1294 1303 1312 1301 1250 1243 1239 1246
1228 1247 1260 1253 1234 1221 1201 1196 1191 1190 1188 1175 1160 1116 1100 1095 1084 1059 1062 1054 1045 1039 1027 1019 1012
1005 985 982 965 952 943 908 884 861 842 821 810 792 781 765 753 738 721 707 700 692 675 655 642 626
616 605 585 567 552 542 530 520 514 503 491 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
Tracklog
absolute
24.749783,42.687200,1443 24.749783,42.687200,1443 24.749783,42.687200,1442 24.749783,42.687200,1442 24.749783,42.687200,1442
24.749767,42.687200,1443 24.749767,42.687200,1444 24.749767,42.687200,1444 24.749767,42.687200,1444 24.749767,42.687200,1442
24.749767,42.687217,1443 24.749750,42.687233,1443 24.749733,42.687217,1443 24.749750,42.687200,1442 24.749767,42.687200,1442
24.749767,42.687200,1442 24.749767,42.687217,1442 24.749767,42.687200,1442 24.749783,42.687200,1442 24.749783,42.687200,1442
24.749800,42.687183,1443 24.749800,42.687200,1442 24.749783,42.687183,1441 24.749783,42.687183,1440 24.749783,42.687200,1439
24.749783,42.687183,1439 24.749783,42.687167,1439 24.749783,42.687150,1439 24.749500,42.686717,1438 24.749333,42.686017,1433
24.749283,42.685400,1430 24.749283,42.685317,1429 24.749767,42.684600,1424 24.749800,42.684133,1423 24.750067,42.684933,1425
24.751367,42.685183,1429 24.751117,42.684750,1438 24.750717,42.685633,1450 24.751467,42.685533,1466 24.750533,42.685700,1484
24.751250,42.686500,1503 24.752050,42.686100,1518 24.751350,42.685767,1532 24.751067,42.686600,1550 24.752200,42.687200,1568
24.752883,42.686667,1583 24.752633,42.685967,1593 24.751900,42.685483,1600 24.750833,42.685433,1604 24.750667,42.686400,1611
24.751950,42.686533,1620 24.751583,42.685950,1630 24.750483,42.686317,1639 24.750567,42.687417,1650 24.751650,42.688267,1657
24.752900,42.689133,1661 24.753650,42.690083,1667 24.754600,42.690300,1671 24.753950,42.689583,1667 24.753417,42.689017,1661
24.752700,42.688483,1655 24.752233,42.687817,1652 24.751450,42.687967,1653 24.752467,42.688233,1657 24.752617,42.687583,1660
24.752117,42.686900,1662 24.751733,42.686200,1662 24.750983,42.685767,1665 24.751350,42.686350,1673 24.751667,42.685700,1683
24.750483,42.685950,1692 24.750367,42.686917,1701 24.751617,42.686867,1710 24.751267,42.686983,1721 24.752317,42.687367,1733
24.752383,42.686733,1744 24.751167,42.686800,1752 24.750083,42.687233,1757 24.748900,42.687467,1761 24.747783,42.687833,1765
24.747233,42.688667,1771 24.747300,42.689850,1774 24.747933,42.689567,1777 24.746900,42.690067,1780 24.746733,42.691050,1783
24.747683,42.691200,1780 24.748733,42.690867,1774 24.749850,42.690500,1768 24.750517,42.690083,1769 24.750150,42.690617,1773
24.751150,42.690650,1781 24.750533,42.691067,1792 24.751433,42.691317,1808 24.750817,42.691550,1832 24.751850,42.692017,1858
24.751600,42.691633,1884 24.751167,42.692300,1909 24.752250,42.692500,1933 24.751517,42.692567,1957 24.752250,42.693200,1979
24.752667,42.692800,1996 24.752050,42.693333,2016 24.753150,42.693767,2034 24.754033,42.693233,2048 24.753450,42.692750,2056
24.752533,42.693000,2064 24.752250,42.693967,2072 24.753450,42.694150,2081 24.753283,42.693383,2087 24.752233,42.693650,2090
24.751400,42.694283,2095 24.750350,42.694950,2097 24.749300,42.695667,2095 24.748167,42.696383,2092 24.747033,42.697017,2089
24.746817,42.697900,2085 24.747533,42.698933,2079 24.748450,42.699367,2080 24.747833,42.699100,2082 24.747233,42.700117,2087
24.748117,42.700800,2095 24.748283,42.700317,2104 24.747717,42.701167,2115 24.748750,42.701217,2127 24.748167,42.700800,2135
24.747117,42.701367,2143 24.747850,42.701900,2156 24.747583,42.701483,2165 24.746450,42.702050,2172 24.747183,42.702750,2180
24.747433,42.702250,2188 24.746483,42.702733,2196 24.747517,42.703150,2203 24.747800,42.702650,2212 24.746767,42.703100,2220
24.747217,42.704083,2230 24.748017,42.703750,2238 24.747133,42.703967,2245 24.747867,42.704700,2252 24.748317,42.704233,2257
24.747150,42.704433,2261 24.746683,42.705400,2268 24.747533,42.705233,2273 24.747500,42.704633,2277 24.746417,42.705100,2283
24.747300,42.705583,2292 24.746850,42.705117,2300 24.745917,42.705950,2309 24.746817,42.705867,2318 24.746183,42.705567,2326
24.746067,42.706517,2332 24.747017,42.706267,2337 24.746400,42.705783,2339 24.745033,42.705950,2334 24.743717,42.705917,2324
24.742283,42.705817,2310 24.740867,42.705650,2294 24.739433,42.705617,2277 24.738000,42.705600,2260 24.736567,42.705617,2244
24.735083,42.705583,2229 24.733633,42.705567,2216 24.732233,42.705717,2203 24.731050,42.705700,2191 24.730800,42.706550,2180
24.731800,42.706517,2170 24.730883,42.706350,2160 24.729767,42.707117,2150 24.729233,42.708100,2143 24.729550,42.709117,2137
24.730483,42.709200,2133 24.730133,42.708533,2131 24.728850,42.708750,2129 24.729133,42.709683,2125 24.730167,42.710233,2120
24.730800,42.709817,2116 24.730517,42.709150,2111 24.729617,42.708683,2103 24.728583,42.708967,2093 24.729350,42.709717,2082
24.730583,42.710083,2070 24.731900,42.710583,2056 24.733050,42.711150,2042 24.734250,42.711717,2026 24.735317,42.712400,2012
24.736500,42.712833,2000 24.737100,42.713600,1994 24.736983,42.713050,1991 24.736067,42.713600,1989 24.736717,42.714167,1987
24.737033,42.713433,1985 24.736800,42.712867,1983 24.736867,42.712267,1981 24.736950,42.711683,1977 24.736633,42.711033,1972
24.736217,42.710350,1963 24.735950,42.709700,1951 24.735533,42.709167,1937 24.734833,42.708717,1920 24.734100,42.708317,1903
24.733533,42.707717,1882 24.732983,42.707167,1862 24.732050,42.706733,1841 24.731600,42.706117,1824 24.731650,42.705467,1815
24.731450,42.704733,1815 24.731017,42.705450,1819 24.731833,42.705400,1823 24.731117,42.705033,1829 24.731683,42.705533,1836
24.731400,42.704967,1845 24.731250,42.705583,1854 24.731667,42.705183,1862 24.730967,42.705767,1870 24.731833,42.705817,1881
24.731100,42.705517,1889 24.731100,42.706433,1896 24.731800,42.706000,1903 24.732067,42.705233,1904 24.732250,42.704650,1906
24.731667,42.704533,1911 24.732133,42.705567,1917 24.732567,42.705183,1923 24.731667,42.705400,1927 24.732367,42.706100,1932
24.732617,42.705650,1936 24.731650,42.705633,1940 24.730400,42.706050,1940 24.729983,42.707133,1939 24.730700,42.707683,1940
24.730117,42.707250,1941 24.729433,42.708133,1944 24.730183,42.708383,1948 24.730467,42.707733,1951 24.729733,42.707383,1952
24.728567,42.707033,1947 24.727333,42.706817,1938 24.726117,42.706533,1927 24.725017,42.706300,1915 24.724067,42.706050,1905
24.722967,42.705683,1898 24.721667,42.705550,1895 24.720383,42.705450,1895 24.719033,42.705817,1892 24.719400,42.706817,1892
24.720550,42.706850,1891 24.721233,42.706250,1893 24.721150,42.705617,1895 24.722283,42.705500,1894 24.723550,42.705350,1889
24.724800,42.705233,1881 24.726000,42.705017,1871 24.727117,42.704583,1856 24.728300,42.704317,1840 24.729367,42.704033,1825
24.730350,42.703483,1809 24.731150,42.702917,1796 24.732017,42.702383,1788 24.732683,42.701917,1784 24.733283,42.701467,1777
24.732100,42.701183,1768 24.730783,42.701250,1759 24.729483,42.701333,1753 24.729900,42.701633,1753 24.728867,42.701767,1758
24.729483,42.702250,1765 24.728967,42.701867,1774 24.729083,42.702650,1783 24.729117,42.702133,1794 24.728933,42.702967,1804
24.729833,42.702700,1815 24.729633,42.702267,1826 24.729783,42.703033,1839 24.730050,42.702550,1855 24.729783,42.703233,1873
24.729800,42.702800,1890 24.729333,42.703517,1906 24.730250,42.703483,1923 24.729583,42.703317,1940 24.730067,42.704050,1960
24.729717,42.703517,1981 24.729617,42.704250,2000 24.730117,42.703583,2017 24.728933,42.703350,2029 24.727933,42.704167,2035
24.726733,42.704917,2039 24.725383,42.705533,2037 24.724117,42.706017,2031 24.723700,42.706167,2028 24.723567,42.706233,2027
24.722217,42.706733,2018 24.720917,42.707267,2006 24.719617,42.707867,1995 24.718700,42.707900,1989 24.719233,42.708183,1985
24.718317,42.708950,1986 24.717350,42.709750,1987 24.716017,42.710000,1985 24.714717,42.710233,1983 24.713300,42.710517,1981
24.711900,42.710783,1977 24.710517,42.711117,1972 24.709117,42.711517,1966 24.707583,42.711833,1958 24.706150,42.712200,1946
24.704817,42.712500,1931 24.703600,42.713217,1918 24.703833,42.713183,1907 24.703183,42.714117,1901 24.701767,42.714667,1896
24.700283,42.715200,1887 24.698950,42.715783,1876 24.697733,42.716333,1864 24.696367,42.716567,1851 24.695117,42.716600,1838
24.693750,42.716683,1823 24.692350,42.716833,1808 24.690883,42.717083,1792 24.689600,42.717417,1778 24.689433,42.717117,1774
24.689717,42.717750,1778 24.688867,42.717583,1787 24.689500,42.717850,1797 24.688650,42.717900,1811 24.689450,42.718183,1825
24.688633,42.718517,1840 24.688917,42.717950,1854 24.688650,42.718683,1868 24.688983,42.718750,1880 24.688117,42.718950,1893
24.688917,42.718883,1902 24.688567,42.719917,1911 24.687217,42.720283,1919 24.685800,42.720517,1922 24.684500,42.720717,1921
24.683267,42.721300,1914 24.682117,42.721833,1909 24.681017,42.722500,1902 24.679767,42.723200,1889 24.678550,42.723933,1873
24.677650,42.724567,1857 24.676833,42.725283,1850 24.677617,42.725500,1850 24.676683,42.725783,1855 24.676033,42.725650,1863
24.676333,42.726167,1874 24.676833,42.726050,1885 24.676317,42.726567,1896 24.676967,42.726667,1909 24.676933,42.726583,1925
24.676800,42.727100,1938 24.676317,42.727450,1953 24.677000,42.727333,1967 24.676350,42.727700,1981 24.677183,42.727800,1993
24.676333,42.727850,2003 24.675250,42.728217,2010 24.674017,42.728800,2013 24.672583,42.729183,2015 24.671183,42.729683,2014
24.669683,42.729967,2010 24.668250,42.730250,2004 24.666683,42.730583,1995 24.665267,42.730933,1985 24.663933,42.731333,1974
