1
1
Trip
Flight statistics
Date 2009-08-06
Start/finish 10:43:26 - 14:10:05
Duration 3 : 26 : 39
Max./min. height 2017 / 273 m
Max. mean/top speed 57 km/h / 59 km/h
Max/min climb rate 2.26 / -3.17 m/s over 60s
Total distance 80.89 km
]]>
Distance over 5 points
Greatest distance using 5 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 107 11:53:07 N 42 41 17.75 E 024 45 00.59
B 405 12:42:37 N 42 36 06.97 E 024 53 47.90 15.37
C 500 12:58:21 N 42 36 00.55 E 024 46 51.88 9.49
D 675 13:27:29 N 42 32 52.10 E 024 52 33.17 9.72
E 865 13:58:59 N 42 31 41.06 E 024 48 52.42 5.49
Sum 40.07
]]>
1
24.750163,42.688263,1481
24.896638,42.601937,1609
24.781077,42.600153,1455
24.875881,42.547807,1436
24.814561,42.528072,1096
Distance over 4 points
Greatest distance using 4 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 107 11:53:07 N 42 41 17.75 E 024 45 00.59
B 405 12:42:37 N 42 36 06.97 E 024 53 47.90 15.37
C 500 12:58:21 N 42 36 00.55 E 024 46 51.88 9.49
D 675 13:27:29 N 42 32 52.10 E 024 52 33.17 9.72
Sum 34.57
]]>
1
24.750163,42.688263,1481
24.896638,42.601937,1609
24.781077,42.600153,1455
24.875881,42.547807,1436
Distance over 3 points
Greatest distance using 3 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 107 11:53:07 N 42 41 17.75 E 024 45 00.59
B 405 12:42:37 N 42 36 06.97 E 024 53 47.90 15.37
C 865 13:58:59 N 42 31 41.06 E 024 48 52.42 10.62
Sum 25.99
]]>
1
24.750163,42.688263,1481
24.896638,42.601937,1609
24.814561,42.528072,1096
Open distance
Greatest distance between any 2 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 107 11:53:07 N 42 41 17.75 E 024 45 00.59
B 675 13:27:29 N 42 32 52.10 E 024 52 33.17 18.70
]]>
1
24.750163,42.688263,1481
24.875881,42.547807,1436
Out-and-return distance
Out-and-return distance (max allowable gap 800)
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 584 13:12:21 N 42 34 40.38 E 024 49 20.19
B 675 13:27:29 N 42 32 52.10 E 024 52 33.17 5.53
C 818 13:51:13 N 42 34 21.79 E 024 49 43.79 0.79
Sum 10.27
]]>
1
24.828830,42.572719,1306
24.822276,42.577884,1322
24.875881,42.547807,1436
Flat triangle
Flat triangle (max allowable gap 800)
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 569 13:09:51 N 42 34 39.43 E 024 49 33.44
B 616 13:17:41 N 42 34 41.76 E 024 48 39.00 6.32
C 675 13:27:29 N 42 32 52.10 E 024 52 33.17 3.97
D 721 13:35:03 N 42 34 54.80 E 024 51 41.05 4.17
E 818 13:51:13 N 42 34 21.79 E 024 49 43.79 0.59
Sum 13.87
]]>
1
24.810835,42.578268,1822
24.875881,42.547807,1436
24.861402,42.581888,1081
24.810835,42.578268,1822
1
24.825955,42.577618,1076
24.828830,42.572719,1306
FAI triangle
FAI triangle (max allowable gap 800)
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 569 13:09:51 N 42 34 39.43 E 024 49 33.44
B 617 13:17:51 N 42 34 39.23 E 024 48 40.34 6.26
C 675 13:27:29 N 42 32 52.10 E 024 52 33.17 4.03
D 722 13:35:13 N 42 34 56.29 E 024 51 37.83 4.08
E 818 13:51:13 N 42 34 21.79 E 024 49 43.79 0.59
Sum 13.78
]]>
1
24.811205,42.577565,1825
24.875881,42.547807,1436
24.860507,42.582302,1055
24.811205,42.577565,1825
1
24.825955,42.577618,1076
24.828830,42.572719,1306
0 10 20 969 979 989 999 1009 1019 1029 1039 1049 1059 1069 1079 1089 1099 1109 1119 1129 1139 1149 1159 1169 1179
1189 1199 1209 1219 1221 1249 1259 1269 1272 1282 1284 1287 1297 3501 3511 3521 3531 3541 3551 3561 3571 3581 3591 3601 3611
3621 3631 3641 3651 3661 3671 3681 3691 3701 3711 3721 3731 3741 3751 3761 3771 3781 3791 3801 3811 3821 3831 3841 3851 3861
3871 3881 3891 3901 3911 3921 3931 3941 3951 3961 3971 3981 3991 4001 4011 4021 4031 4041 4051 4061 4071 4081 4091 4101 4111
4121 4131 4141 4151 4161 4171 4181 4191 4201 4211 4221 4231 4241 4251 4261 4271 4281 4291 4301 4311 4321 4331 4341 4351 4361
4371 4381 4391 4401 4411 4421 4431 4441 4451 4461 4471 4481 4491 4501 4511 4521 4531 4541 4551 4561 4571 4581 4591 4601 4611
4621 4631 4641 4651 4661 4671 4681 4691 4701 4711 4721 4731 4741 4751 4761 4771 4781 4791 4801 4811 4821 4831 4841 4851 4861
4871 4881 4891 4901 4911 4921 4931 4941 4951 4961 4971 4981 4991 5001 5011 5021 5031 5041 5051 5061 5071 5081 5091 5101 5111
5121 5131 5141 5151 5161 5171 5181 5191 5201 5211 5221 5231 5241 5251 5261 5271 5281 5291 5301 5311 5321 5331 5341 5351 5361
5371 5381 5391 5401 5411 5421 5431 5441 5451 5461 5471 5481 5491 5501 5511 5521 5531 5541 5551 5561 5571 5581 5591 5601 5611
5621 5631 5641 5651 5661 5671 5681 5691 5701 5711 5721 5731 5741 5751 5761 5771 5781 5791 5801 5811 5821 5831 5841 5851 5861
5871 5881 5891 5901 5911 5921 5931 5941 5951 5961 5971 5981 5991 6001 6011 6021 6031 6041 6051 6061 6071 6081 6091 6101 6111
6121 6131 6141 6151 6161 6171 6181 6191 6201 6211 6221 6231 6241 6251 6261 6271 6281 6291 6301 6311 6321 6331 6341 6351 6361
6371 6381 6391 6401 6411 6421 6431 6441 6451 6461 6471 6481 6491 6501 6511 6521 6531 6541 6551 6561 6571 6581 6591 6601 6611
6621 6631 6641 6651 6661 6671 6681 6691 6701 6711 6721 6731 6741 6751 6761 6771 6781 6791 6801 6811 6821 6831 6841 6851 6861
6871 6881 6891 6901 6911 6921 6931 6941 6951 6961 6971 6981 6991 7001 7011 7021 7031 7041 7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111
7121 7131 7141 7141 7151 7161 7171 7181 7191 7201 7211 7221 7231 7241 7251 7261 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351
7361 7371 7381 7391 7401 7411 7421 7431 7441 7451 7461 7471 7481 7491 7501 7511 7521 7531 7541 7551 7561 7571 7581 7591 7601
7611 7621 7631 7641 7651 7661 7671 7681 7691 7701 7711 7721 7731 7741 7751 7761 7771 7781 7791 7801 7811 7821 7831 7841 7851
7861 7871 7881 7891 7901 7911 7921 7931 7941 7951 7961 7971 7981 7991 8001 8011 8021 8031 8041 8051 8061 8071 8081 8085 8095
8105 8115 8125 8135 8145 8155 8165 8175 8185 8195 8205 8215 8225 8235 8245 8255 8265 8275 8285 8295 8305 8315 8325 8335 8345
8355 8365 8375 8385 8395 8405 8415 8425 8435 8445 8455 8465 8475 8485 8495 8505 8515 8525 8535 8545 8555 8565 8575 8585 8595
8605 8615 8625 8635 8645 8655 8665 8675 8685 8695 8705 8715 8725 8735 8745 8755 8765 8775 8785 8795 8805 8815 8825 8835 8845
8855 8865 8875 8885 8895 8905 8915 8925 8935 8945 8955 8965 8975 8985 8995 9005 9015 9025 9035 9045 9055 9065 9075 9085 9095
9105 9115 9125 9135 9145 9155 9165 9175 9185 9195 9205 9215 9225 9235 9245 9255 9265 9275 9285 9295 9305 9315 9325 9335 9345
9355 9365 9375 9385 9395 9405 9415 9425 9435 9445 9455 9465 9475 9485 9495 9505 9515 9525 9535 9545 9555 9565 9575 9585 9595
9605 9615 9625 9635 9645 9655 9665 9675 9685 9695 9705 9715 9725 9735 9745 9755 9765 9775 9785 9795 9805 9815 9825 9833 9843
9853 9863 9873 9883 9893 9903 9913 9923 9933 9943 9953 9963 9973 9983 9993 10003 10013 10023 10033 10043 10053 10063 10073 10083 10093
10103 10113 10123 10133 10143 10153 10163 10173 10183 10193 10203 10213 10223 10233 10243 10253 10263 10273 10283 10287 10297 10307 10317 10327 10337
10347 10357 10367 10377 10387 10397 10407 10417 10427 10437 10447 10457 10467 10477 10487 10497 10507 10517 10527 10537 10547 10557 10567 10577 10587
10597 10607 10617 10627 10637 10647 10657 10667 10677 10687 10697 10707 10717 10727 10737 10747 10757 10767 10777 10787 10797 10807 10817 10827 10837
10847 10857 10867 10877 10887 10897 10907 10917 10927 10937 10947 10957 10967 10977 10987 10997 11007 11017 11027 11037 11047 11057 11067 11077 11087
11097 11107 11117 11127 11137 11147 11157 11167 11177 11187 11197 11207 11217 11227 11237 11247 11257 11267 11277 11287 11297 11307 11317 11327 11337
11347 11357 11367 11377 11387 11397 11407 11417 11427 11437 11447 11457 11467 11477 11487 11497 11507 11517 11527 11537 11547 11557 11567 11577 11587
11597 11607 11617 11627 11637 11647 11657 11667 11677 11687 11697 11707 11717 11723 11733 11743 11753 11763 11773 11783 11793 11803 11813 11823 11833
11843 11849 11859 11869 11879 11889 11899 11909 11919 11929 11939 11949 11959 11969 11979 11989 11999 12009 12019 12029 12039 12049 12059 12069 12079
12089 12099 12109 12119 12129 12139 12149 12159 12169 12179 12189 12199 12209 12219 12229 12239 12249 12259 12269 12279 12289 12299 12309 12319 12329
12339 12349 12359 12369 12379 12389 12399
Tracklog
absolute
24.750281,42.687379,1454 24.750287,42.687348,1455 24.750290,42.687329,1453 24.750289,42.687328,1453 24.750260,42.687238,1453
24.750280,42.687266,1453 24.750283,42.687272,1453 24.750282,42.687274,1453 24.750281,42.687277,1453 24.750281,42.687279,1453
24.750282,42.687281,1453 24.750283,42.687284,1453 24.750282,42.687285,1453 24.750314,42.687334,1443 24.750317,42.687341,1451
24.750322,42.687350,1448 24.750301,42.687320,1439 24.750295,42.687313,1437 24.750270,42.687281,1437 24.750283,42.687298,1436
24.750272,42.687284,1436 24.750276,42.687291,1435 24.750250,42.687259,1435 24.750210,42.687337,1441 24.750218,42.687363,1447
24.750216,42.687276,1417 24.750189,42.687183,1399 24.750193,42.687187,1401 24.750199,42.687197,1404 24.750199,42.687197,1404
24.750192,42.687195,1404 24.750186,42.687202,1413 24.750237,42.687269,1438 24.750236,42.687269,1438 24.750288,42.687272,1438
24.750288,42.687272,1438 24.750276,42.687271,1438 24.750392,42.687304,1438 24.750346,42.687302,1451 24.750307,42.687743,1470
24.750300,42.687779,1467 24.750294,42.687793,1465 24.750296,42.687796,1465 24.750299,42.687799,1465 24.750319,42.687811,1464
24.750310,42.687785,1462 24.750318,42.687816,1462 24.750287,42.687830,1463 24.750285,42.687831,1465 24.750288,42.687832,1465
24.750290,42.687832,1465 24.750281,42.687842,1464 24.750321,42.687831,1462 24.750317,42.687820,1462 24.750320,42.687827,1464
24.750316,42.687829,1464 24.750316,42.687830,1464 24.750319,42.687833,1466 24.750317,42.687810,1467 24.750312,42.687803,1466
24.750336,42.687804,1465 24.750320,42.687797,1464 24.750320,42.687802,1463 24.750403,42.687800,1459 24.750402,42.687800,1459
24.750394,42.687797,1460 24.750421,42.687794,1458 24.750359,42.687786,1461 24.750353,42.687787,1461 24.750346,42.687784,1462
24.750353,42.687790,1462 24.750345,42.687774,1463 24.750334,42.687773,1463 24.750348,42.687796,1463 24.750359,42.687814,1461
24.750331,42.687797,1463 24.750344,42.687756,1459 24.750342,42.687755,1459 24.750397,42.687763,1458 24.750336,42.687775,1462
24.750287,42.687839,1463 24.750201,42.687800,1473 24.750214,42.687803,1475 24.750232,42.687763,1470 24.750251,42.687754,1470
24.750229,42.687739,1468 24.750247,42.687763,1468 24.750291,42.687806,1468 24.750314,42.687892,1467 24.750348,42.687964,1471
24.750388,42.688020,1471 24.750356,42.688043,1466 24.750334,42.688051,1464 24.750399,42.688093,1464 24.750393,42.688106,1465
24.750368,42.688051,1465 24.750476,42.688414,1479 24.750046,42.688111,1478 24.750339,42.688028,1471 24.750316,42.688017,1469
24.750324,42.688007,1468 24.750326,42.687999,1468 24.750318,42.687979,1469 24.750336,42.687987,1469 24.750357,42.688000,1468
24.750435,42.688153,1485 24.750163,42.688263,1481 24.750312,42.688025,1478 24.750382,42.687972,1470 24.750283,42.687870,1479
24.750315,42.687911,1473 24.750328,42.687926,1477 24.750332,42.687928,1476 24.750330,42.687925,1478 24.750343,42.687940,1477
24.750348,42.687936,1475 24.750357,42.687940,1475 24.750369,42.687950,1474 24.750367,42.687953,1472 24.750361,42.687957,1472
24.750352,42.687953,1465 24.750346,42.687944,1468 24.750352,42.687942,1467 24.750372,42.687944,1469 24.750301,42.687773,1458
24.749902,42.687119,1463 24.749711,42.686367,1449 24.749469,42.685487,1440 24.749340,42.684748,1441 24.749695,42.683848,1446
24.750498,42.683058,1457 24.750574,42.682223,1451 24.751691,42.681665,1437 24.753105,42.681662,1454 24.753868,42.681167,1466
24.753245,42.681450,1473 24.754507,42.681715,1492 24.754529,42.681161,1482 24.753743,42.681545,1489 24.753160,42.682142,1493
24.752874,42.682947,1491 24.752834,42.683754,1494 24.753196,42.684652,1488 24.754122,42.684896,1470 24.754060,42.684098,1445
24.753693,42.683293,1437 24.753391,42.682597,1438 24.752745,42.681847,1444 24.751859,42.681396,1458 24.751047,42.681841,1454
24.751636,42.682650,1466 24.752888,42.682614,1476 24.752665,42.681966,1491 24.751983,42.682277,1495 24.753139,42.682711,1508
24.753239,42.682140,1523 24.752940,42.682773,1533 24.754205,42.682770,1537 24.753765,42.682148,1539 24.752904,42.682425,1547
24.753915,42.682865,1561 24.753380,42.682355,1571 24.753459,42.683249,1581 24.754367,42.682787,1586 24.753522,42.682351,1596
24.753667,42.683210,1610 24.754402,42.682741,1619 24.753653,42.683017,1631 24.754717,42.683412,1636 24.754254,42.682722,1642
24.753921,42.683544,1650 24.755106,42.683400,1652 24.754793,42.682621,1647 24.753737,42.682869,1657 24.753490,42.683691,1672
24.754621,42.683872,1680 24.753850,42.683510,1692 24.753653,42.684227,1707 24.754609,42.683991,1718 24.753565,42.683818,1727
24.753773,42.684529,1729 24.754770,42.684124,1739 24.753982,42.683723,1735 24.753861,42.684599,1735 24.755090,42.684638,1738
24.755374,42.683915,1722 24.755272,42.683082,1732 24.755398,42.682158,1732 24.755260,42.681343,1737 24.755054,42.680503,1736
24.754993,42.679536,1722 24.755005,42.678522,1722 24.754986,42.677622,1725 24.755283,42.676782,1742 24.755728,42.675985,1748
24.756250,42.675026,1754 24.756779,42.674213,1743 24.757407,42.673170,1735 24.758169,42.672161,1730 24.759189,42.671210,1732
24.760012,42.670418,1732 24.760934,42.669629,1728 24.761835,42.668825,1725 24.762938,42.668072,1721 24.764151,42.667670,1724
24.765361,42.667309,1719 24.766638,42.666936,1728 24.767589,42.667311,1738 24.766690,42.667927,1745 24.765460,42.667453,1750
24.766232,42.666896,1759 24.766280,42.667768,1758 24.765043,42.667471,1762 24.765317,42.666632,1770 24.766484,42.666224,1774
24.767800,42.666037,1789 24.768873,42.665860,1810 24.768718,42.666513,1821 24.767969,42.665853,1833 24.769068,42.665477,1846
24.769420,42.666212,1853 24.768222,42.666114,1865 24.768701,42.665193,1876 24.769686,42.664612,1861 24.770888,42.664118,1841
24.772064,42.663561,1809 24.773236,42.663097,1783 24.774504,42.662803,1753 24.775826,42.662466,1729 24.777269,42.662232,1716
24.778638,42.662063,1701 24.779960,42.661867,1689 24.781328,42.661596,1678 24.782678,42.661264,1676 24.783547,42.660844,1684
24.783875,42.661613,1683 24.782682,42.661970,1698 24.782950,42.661295,1712 24.783828,42.661786,1721 24.783604,42.662644,1733
24.782858,42.662348,1729 24.783739,42.661984,1734 24.784775,42.661836,1743 24.785018,42.661063,1744 24.783707,42.661132,1735
24.784406,42.661675,1733 24.785358,42.661657,1743 24.786290,42.661934,1761 24.786458,42.661564,1777 24.785450,42.662278,1782
24.786391,42.662706,1791 24.787336,42.662626,1792 24.788246,42.662644,1802 24.789030,42.662336,1822 24.787659,42.662078,1842
24.787468,42.663141,1854 24.788346,42.663078,1884 24.786964,42.662647,1904 24.786363,42.663676,1902 24.787131,42.664282,1923
24.788136,42.663943,1949 24.789045,42.663548,1970 24.789967,42.663211,1977 24.790945,42.663085,1974 24.791966,42.662755,1971
24.793007,42.662267,1963 24.794110,42.661878,1972 24.795328,42.661508,1978 24.796495,42.661197,1988 24.797481,42.661412,1990
24.798425,42.661098,1999 24.799258,42.660576,1997 24.800251,42.660146,1995 24.801307,42.659719,1998 24.802361,42.659265,2008
24.803467,42.658849,2017 24.804426,42.658413,2013 24.805614,42.658317,2002 24.806873,42.658101,2002 24.807997,42.657677,1999
24.809242,42.657243,1995 24.810506,42.656896,1995 24.811810,42.656617,1980 24.813175,42.656427,1971 24.814490,42.656480,1964
24.815836,42.656405,1962 24.817175,42.656073,1969 24.818289,42.655637,1958 24.819503,42.655236,1942 24.820777,42.654740,1943
24.821895,42.654073,1927 24.823214,42.653375,1917 24.824535,42.652677,1911 24.825641,42.651967,1895 24.826502,42.651263,1880
24.827427,42.650637,1860 24.828552,42.650167,1862 24.829627,42.649756,1863 24.830817,42.649338,1863 24.831991,42.648945,1858
24.833147,42.648552,1856 24.834026,42.648241,1826 24.835068,42.647882,1788 24.836183,42.647464,1762 24.837298,42.647042,1744
24.838686,42.646776,1742 24.840036,42.646654,1727 24.841451,42.646466,1710 24.842788,42.646180,1692 24.844154,42.645904,1674
24.845219,42.645607,1683 24.845771,42.644938,1693 24.846356,42.644232,1690 24.847123,42.643811,1689 24.848086,42.643375,1658
24.849265,42.643116,1647 24.850341,42.642802,1660 24.851340,42.642591,1650 24.852491,42.642299,1649 24.853693,42.641950,1652
24.854914,42.641540,1645 24.856114,42.641130,1632 24.857295,42.640652,1619 24.858330,42.640175,1620 24.859220,42.639964,1612
24.859947,42.639703,1610 24.860692,42.639399,1611 24.861393,42.638880,1623 24.861136,42.637853,1624 24.861545,42.637046,1619
24.862304,42.636524,1620 24.863033,42.636128,1615 24.863787,42.635757,1614 24.864573,42.635483,1619 24.865437,42.635400,1599
24.866418,42.635095,1610 24.867234,42.634756,1616 24.868057,42.634308,1616 24.868825,42.633852,1640 24.868222,42.634518,1669
24.867240,42.633864,1689 24.867859,42.633622,1708 24.867151,42.634277,1729 24.866599,42.633495,1748 24.867287,42.633578,1775
24.866152,42.634112,1798 24.865358,42.633373,1813 24.865786,42.632890,1824 24.866210,42.633245,1828 24.865435,42.634029,1849
24.864185,42.633646,1867 24.864806,42.633143,1884 24.864851,42.633784,1891 24.863368,42.633942,1905 24.862744,42.633078,1923
24.863374,42.632661,1917 24.863843,42.631957,1915 24.864214,42.631225,1931 24.864515,42.630578,1939 24.864926,42.630023,1937
24.865443,42.629361,1928 24.865912,42.628634,1934 24.866490,42.627992,1950 24.866683,42.627403,1948 24.867112,42.626638,1941
24.867435,42.625742,1937 24.868009,42.625042,1942 24.868564,42.624356,1941 24.869289,42.623758,1938 24.870213,42.623066,1946
24.870918,42.622244,1957 24.871447,42.621374,1946 24.872225,42.620662,1933 24.872992,42.620200,1924 24.873696,42.619941,1909
24.874459,42.619594,1908 24.875250,42.619018,1904 24.876031,42.618448,1896 24.876846,42.617803,1879 24.877696,42.617154,1869
24.878554,42.616556,1851 24.879465,42.615862,1835 24.880342,42.615422,1842 24.881258,42.615118,1835 24.882098,42.614825,1832
24.882912,42.614365,1818 24.883618,42.613469,1813 24.884302,42.612576,1811 24.884904,42.611719,1799 24.885620,42.610790,1791
24.886198,42.609931,1772 24.886755,42.609075,1754 24.887359,42.608290,1730 24.888134,42.607514,1717 24.888957,42.606820,1701
24.889783,42.606083,1693 24.890629,42.605412,1685 24.891425,42.604772,1675 24.892077,42.604107,1662 24.892843,42.603569,1649
24.893824,42.603186,1643 24.894884,42.602950,1631 24.895883,42.602470,1617 24.895883,42.602470,1617 24.896638,42.601937,1609
24.895512,42.601375,1595 24.893983,42.601595,1580 24.892383,42.601751,1583 24.891074,42.601712,1584 24.889582,42.601804,1585
24.887939,42.601890,1590 24.886683,42.602300,1593 24.885042,42.602566,1576 24.883265,42.602525,1560 24.881443,42.602548,1558
24.879700,42.602562,1558 24.878016,42.602611,1553 24.876318,42.602635,1547 24.874795,42.602694,1537 24.873355,42.602742,1533
24.871998,42.602787,1535 24.870617,42.602872,1536 24.869115,42.603018,1545 24.869253,42.603618,1547 24.868901,42.602730,1553
24.867415,42.602400,1555 24.865778,42.602547,1558 24.864201,42.602667,1554 24.862504,42.602729,1537 24.860778,42.602609,1531
24.859407,42.602547,1532 24.857855,42.602523,1532 24.856379,42.602681,1553 24.856990,42.603275,1572 24.856647,42.602529,1593
24.855950,42.603189,1609 24.856668,42.602851,1630 24.855734,42.602226,1652 24.855565,42.602978,1668 24.856144,42.602389,1687
24.854846,42.601864,1699 24.854419,42.602603,1714 24.855002,42.602104,1735 24.853757,42.601478,1746 24.852926,42.602153,1761
24.853619,42.601851,1779 24.852258,42.601834,1797 24.852866,42.602313,1809 24.852204,42.601451,1824 24.851131,42.602074,1839
24.851773,42.601645,1847 24.850696,42.600952,1868 24.849860,42.601646,1877 24.850595,42.601433,1884 24.849231,42.600788,1900
24.847731,42.600896,1908 24.846565,42.601389,1905 24.845048,42.601261,1907 24.843484,42.601202,1903 24.841768,42.601246,1887
24.840029,42.601485,1876 24.838325,42.601570,1857 24.836539,42.601578,1837 24.834734,42.601575,1820 24.832847,42.601501,1805
24.830974,42.601423,1792 24.829185,42.601446,1776 24.827494,42.601461,1777 24.825700,42.601421,1763 24.824230,42.601433,1751
24.822766,42.601432,1730 24.821112,42.601302,1710 24.819394,42.601060,1684 24.817689,42.600992,1658 24.815868,42.601153,1636
24.814180,42.601227,1635 24.812600,42.601356,1634 24.811038,42.601221,1629 24.809445,42.601099,1620 24.807707,42.600895,1608
24.806098,42.600739,1601 24.804601,42.600395,1592 24.803133,42.599993,1605 24.801863,42.600098,1614 24.802535,42.600470,1619
24.802437,42.599398,1624 24.801110,42.598675,1631 24.799633,42.598369,1627 24.797967,42.598119,1624 24.796387,42.597839,1612
24.794629,42.597706,1600 24.793046,42.597631,1588 24.791569,42.597578,1569 24.790039,42.597848,1537 24.788346,42.598368,1516
24.786598,42.598884,1496 24.784982,42.599438,1493 24.783340,42.599819,1474 24.782660,42.599973,1470 24.781077,42.600153,1455
24.780760,42.599254,1450 24.780974,42.598495,1437 24.781249,42.597736,1397 24.781762,42.596913,1374 24.782343,42.596187,1353
24.783003,42.595549,1332 24.783321,42.594833,1302 24.783936,42.594121,1280 24.784636,42.593425,1273 24.785351,42.592715,1267
24.786175,42.592073,1268 24.786913,42.591492,1254 24.787634,42.590989,1242 24.788679,42.590682,1230 24.789718,42.590182,1220
24.790739,42.589664,1192 24.791911,42.589459,1168 24.793184,42.589632,1152 24.794358,42.589952,1133 24.795742,42.590184,1111
24.796938,42.590366,1098 24.798053,42.590491,1061 24.799060,42.590719,1060 24.800198,42.590602,1040 24.801368,42.590706,1036
24.802386,42.590654,1023 24.803527,42.590634,1001 24.804368,42.590446,978 24.805238,42.590102,966 24.806092,42.589656,947
24.807119,42.589282,933 24.808075,42.588870,925 24.809112,42.588563,906 24.810264,42.587974,897 24.811294,42.587493,889
24.812249,42.586936,886 24.813346,42.586273,893 24.814080,42.585546,888 24.814970,42.584730,865 24.816553,42.584225,866
24.817408,42.583267,866 24.817078,42.583334,857 24.818468,42.583390,865 24.819726,42.583230,875 24.819753,42.582252,885
24.819559,42.582702,889 24.820692,42.582627,907 24.820356,42.581741,911 24.820662,42.582354,927 24.821743,42.581977,939
24.821099,42.581452,943 24.821207,42.581751,959 24.821512,42.580849,955 24.820868,42.580045,954 24.822200,42.579595,941
24.823658,42.579275,932 24.824740,42.579100,942 24.825690,42.578851,949 24.826358,42.579176,971 24.825539,42.579134,963
24.825292,42.578234,979 24.825832,42.578270,989 24.824701,42.578437,1005 24.824954,42.577668,1016 24.825837,42.578038,1031
24.825427,42.578665,1042 24.824313,42.578073,1048 24.824782,42.577349,1057 24.825955,42.577618,1076 24.825968,42.578388,1093
24.825168,42.578010,1112 24.825934,42.578241,1134 24.824797,42.578398,1147 24.825306,42.577893,1165 24.824838,42.578662,1182
24.824205,42.578049,1197 24.824632,42.578495,1214 24.823437,42.578398,1230 24.823979,42.578235,1241 24.822928,42.578830,1260
24.822645,42.578076,1273 24.822966,42.578621,1293 24.821747,42.578403,1308 24.822276,42.577884,1322 24.822464,42.578679,1337
24.821082,42.578669,1344 24.821142,42.577777,1355 24.821873,42.577892,1357 24.821773,42.578709,1372 24.820321,42.578680,1397
24.820704,42.578151,1418 24.820741,42.578898,1435 24.819318,42.579087,1447 24.819166,42.578111,1458 24.819792,42.577957,1472
24.819867,42.578775,1490 24.818384,42.578829,1507 24.818530,42.578078,1523 24.819213,42.578500,1541 24.817815,42.579105,1563
24.816971,42.578394,1577 24.817615,42.578218,1599 24.817474,42.579088,1625 24.816141,42.578920,1649 24.816467,42.578672,1665
24.815758,42.579571,1667 24.814252,42.579298,1698 24.814361,42.578494,1706 24.814899,42.577991,1727 24.815490,42.577923,1740
24.814253,42.578605,1751 24.812906,42.578166,1779 24.813276,42.577581,1794 24.813677,42.578139,1795 24.812281,42.578805,1812
24.810835,42.578268,1822 24.811205,42.577565,1825 24.812015,42.577262,1840 24.812791,42.577040,1851 24.813456,42.576803,1848
24.814281,42.576656,1861 24.815074,42.576396,1887 24.815909,42.575880,1895 24.816779,42.575342,1904 24.817589,42.574830,1909
24.818308,42.574367,1912 24.818987,42.573918,1908 24.819558,42.573205,1906 24.820122,42.572592,1910 24.820574,42.571795,1926
24.820953,42.571273,1933 24.821537,42.570658,1931 24.822260,42.570121,1919 24.823268,42.569822,1906 24.824316,42.569719,1906
24.825237,42.569664,1901 24.826261,42.569351,1893 24.826900,42.568897,1884 24.827751,42.568444,1871 24.828706,42.567973,1871
24.829556,42.567601,1869 24.830499,42.567106,1871 24.831443,42.566644,1882 24.832487,42.566147,1896 24.833663,42.565653,1917
24.834893,42.565025,1928 24.836187,42.564351,1931 24.837598,42.563728,1928 24.838979,42.563083,1916 24.840201,42.562507,1904
24.841315,42.561815,1897 24.842341,42.560751,1871 24.843417,42.559534,1846 24.844795,42.558522,1828 24.846223,42.557913,1811
24.847594,42.557320,1796 24.849106,42.556584,1767 24.850739,42.555815,1754 24.852390,42.555093,1738 24.854107,42.554468,1714
24.855864,42.553828,1688 24.857610,42.553098,1660 24.859301,42.552428,1627 24.860735,42.551970,1605 24.862080,42.551495,1591
24.863338,42.550987,1576 24.864607,42.550522,1555 24.866074,42.549996,1531 24.867748,42.549516,1519 24.869294,42.549165,1515
24.870528,42.548983,1501 24.872114,42.548781,1483 24.873723,42.548467,1476 24.874841,42.548078,1460 24.875881,42.547807,1436
24.875441,42.548847,1434 24.874570,42.549604,1423 24.873754,42.550462,1413 24.873024,42.551249,1401 24.872317,42.552086,1389
24.871779,42.553013,1383 24.871330,42.553926,1366 24.870834,42.554868,1349 24.870498,42.555813,1337 24.870042,42.556734,1327
24.869477,42.557727,1328 24.868860,42.558584,1317 24.868446,42.559465,1302 24.868227,42.560376,1281 24.868083,42.561298,1261
24.867849,42.562320,1244 24.867591,42.563366,1239 24.867185,42.564340,1216 24.866844,42.565387,1204 24.866363,42.566362,1188
24.865918,42.567345,1180 24.865448,42.568345,1165 24.865049,42.569403,1161 24.864504,42.570492,1163 24.864328,42.571503,1162
24.863872,42.572462,1176 24.863051,42.572051,1190 24.863437,42.572524,1197 24.862267,42.572335,1206 24.862939,42.572463,1220
24.861818,42.572884,1231 24.861981,42.572278,1244 24.861951,42.573090,1248 24.860784,42.572874,1243 24.861476,42.572552,1246
